The Greg Biffle Fan Forum has merged with The Race Garage.
Greg Biffle Fan Forum
March 29, 2024, 06:41:54 am
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Greg Wins at KS
 
  Home Help Search Arcade Gallery Links Staff List Calendar Members Login Register  

Driver and Owner points after Talladega

Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Driver and Owner points after Talladega  (Read 225 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Darnell99Fan
Global Moderator
PR Manager
*****

Karma: +1/-0
Offline Offline

Posts: 739


Forum Mother


View Profile
« on: October 14, 2007, 03:59:35 pm »

10-08-2007

NASCAR Craftsman Truck Series
Official Driver PointsRace 20 - Talladega Superspeedway - October 6, 2007
~Truckseries.com

Rank Driver Points Starts Wins Top 5's Top 10's Money
1 RON HORNADAY, JR 3207 20 4 10 18 $558,875
2 MIKE SKINNER 3193 20 4 14 16 $613,800
3 TRAVIS KVAPIL 2973 20 4 8 12 $529,550
4 TODD BODINE 2945 20 2 10 15 $505,225
5 JOHNNY BENSON 2831 20 3 10 15 $519,110
6 RICK CRAWFORD 2794 20 0 8 15 $368,875
7 TED MUSGRAVE 2474 19 0 6 12 $299,725
8 ERIK DARNELL 2427 20 1 3 8 $319,525
9 MATT CRAFTON 2411 20 0 1 8 $269,875
10 JACK SPRAGUE 2339 20 1 5 7 $378,310
11 DAVID STARR 2332 20 0 2 3 $258,200
12 DENNIS SETZER 2261 20 1 2 4 $285,430
13 BRENDAN GAUGHAN 2204 20 0 2 6 $264,317
14 TERRY COOK 2121 20 0 1 3 $235,990
15 WILLIE ALLEN 1979 20 0 0 1 $228,775
16 TIM SAUTER 1955 20 0 0 0 $218,895
17 KEN SCHRADER 1913 17 0 2 3 $209,165
18 CHAD MCCUMBEE 1864 19 0 0 1 $213,750
19 MIKE BLISS 1634 14 0 2 7 $155,325
20 STACY COMPTON 1565 13 0 1 3 $178,845
21 BILL LESTER 1550 15 0 0 1 $178,167
22 AARON FIKE 1487 12 0 1 4 $165,275
23 RYAN MATHEWS 1379 12 0 1 2 $152,615
24 BLAKE BJORKLUND 1355 15 0 0 0 $160,460
25 JOEY CLANTON 1289 12 0 0 4 $155,225
26 JASON WHITE 1273 16 0 0 0 $153,840
27 KRAIG KINSER 1186 13 0 0 0 $137,150
28 T J BELL, JR 1154 12 0 0 1 $126,100
29 JON WOOD 943 7 0 1 5 $106,750
30 A J ALLMENDINGER 916 9 0 1 2 $122,390
31 JOSH WISE 904 8 0 0 2 $100,000
32 DAVID GREEN 832 7 0 1 1 $91,925
33 CLAY ROGERS 830 8 0 0 0 $91,975
34 KYLE BUSCH 750 6 0 1 1 $88,550
35 REGAN SMITH 683 5 0 1 3 $60,250
36 MARK MARTIN 648 5 0 2 3 $74,600
37 TYLER WALKER 585 6 0 0 1 $68,425
38 SCOTT LYNCH 580 7 0 0 0 $64,520
39 KELLY BIRES 572 7 0 0 1 $76,250
40 KEVIN HARVICK 523 4 0 1 3 $44,650
41 CALE GALE 514 5 0 0 1 $56,375
42 BRANDON MILLER 467 5 0 0 0 $49,175
43 CHASE MILLER 452 5 0 0 0 $56,525
44 KEVIN HAMLIN 434 4 0 0 1 $43,225
45 DERRIKE COPE 413 5 0 0 0 $57,625
46 J C STOUT 392 5 0 0 0 $45,300
47 BRYAN SILAS 371 5 0 0 0 $50,900
48 PETER SHEPHERD 352 4 0 0 0 $43,025
49 BRAD KESELOWSKI 329 3 0 0 0 $32,750
50 SHANE SIEG 325 3 0 0 1 $38,550
51 CHAD CHAFFIN 312 3 0 0 1 $36,248
52 KENNY HENDRICK 286 4 0 0 0 $39,115
53 CLINT BOWYER 279 3 0 1 1 $31,125
54 SHANE HUFFMAN 279 3 0 0 0 $28,000
55 ARIC ALMIROLA 273 3 0 0 0 $24,160
56 BRADLEY RIETHMEYER 267 3 0 0 0 $24,750
57 JACK SMITH 252 4 0 0 0 $36,769
58 CARL EDWARDS 251 2 0 1 1 $33,050
59 DANNY O'QUINN, JR 246 2 0 0 1 $22,325




10-08-2007

NASCAR Craftsman Truck Series

Official Owner PointsRace 20 - Talladega Superspeeday - October 6, 2007 

Rank Truck Owner Points Starts Wins Top 5's Top 10's Attempts
1 33 DELANA HARVICK 33 3207 20 4 10 18 20
2 5 BILL DAVIS 5 3193 20 4 14 16 20
3 6 JACK ROUSH 6 2973 20 4 8 12 20
4 30 STEVE GERMAIN 30 2945 20 2 10 15 20
5 23 GAIL DAVIS 23 2831 20 3 10 15 20
6 14 TOM MITCHELL 14 2794 20 0 8 15 20
7 9 BOB GERMAIN 9 2594 20 0 6 12 20
8 1 TOM DELOACH 1 2479 20 0 3 6 20
9 99 JACK ROUSH 99 2427 20 1 3 8 20
10 88 RHONDA THORSON 88 2411 20 0 1 8 20
11 60 JEFFREY WYLER 60 2339 20 1 5 7 20
12 10 GREGORY POLLEX 10 2332 20 0 2 3 20
13 21 EDDIE WOOD 21 2303 20 0 3 10 20
14 09 TAD GESCHICKTER 09 2302 20 0 1 6 20
15 18 LOIS VANCE 18 2302 20 0 3 5 20
16 75 WAYNE SPEARS 75 2262 20 1 1 2 20
17 77 MICHAEL GAUGHAN 77 2204 20 0 2 6 20
18 4 LOIS VANCE 4 2187 20 0 2 6 20
19 27 BILL DAVIS 27 2137 20 0 1 3 20
20 59 JAMES HARRIS, JR 59 2121 20 0 1 3 20
21 15 BILLY BALLEW 15 2057 20 0 0 2 20
22 47 DAVID DOLLAR 47 2030 20 0 1 3 20
23 00 DARRELL WALTRIP 00 2021 20 0 1 4 20
24 50 JACK ROUSH 50 2003 20 0 1 3 20
25 13 DUKE THORSON 13 1979 20 0 0 1 20
26 07 GENE CHRISTENSEN 07 1955 20 0 0 0 20
27 40 CURTIS KEY 40 1914 20 0 0 2 20
28 08 BOBBY DOTTER 08 1867 20 0 0 0 20
29 16 DAVID FUGE 16 1855 20 0 0 1 20
30 8 DAVE MALCOLMSON 8 1841 20 0 0 1 20
31 7 J L PENNINGTON 7 1607 19 0 0 0 20
32 2 DELANA HARVICK 2 1392 13 0 2 5 13
33 51 BILLY BALLEW 51 1333 12 0 1 1 13
34 63 MICHAEL MITTLER 63 650 8 0 0 0 8
35 171 ANDY HILLENBURG 171 557 7 0 0 0 8
36 191 DONALD STOUT 191 392 5 0 0 0 5
37 46 DAVID DOLLAR 46 382 5 0 0 1 5
38 44 CURTIS KEY 44 332 5 0 0 0 5
39 149 TRACY TROTTER 149 252 2 0 0 0 3
40 186 PHIL BONIFIELD 186 250 6 0 0 0 6

Report Spam   Report to moderator   Logged


Share on Facebook Share on Twitter

Highflying9916
Administrator
Crew Chief
*****

Karma: +6/-0
Offline Offline

Posts: 2305


Future Nextel Cup Driver


View Profile
« Reply #1 on: October 14, 2007, 04:20:10 pm »

Woo hooo 2 in the top 10  Cool
Report Spam   Report to moderator   Logged


Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  


Bookmark this site! | Upgrade This Forum
SMF For Free - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy